नेप्सेमा कारोबार हुने बिभिन्न हाइड्रोपावर भन्ने केहीको हामी चर्चा गर्न जादैछौ । लगानी गर्नका लागि अध्ययन गर्न सजिलो होस भनेर हामीले यो बिषय पाठकसामु प्रस्तुत गरेका छौ ।
यहाँ हामी केहीको मात्र चर्चा गर्नेछौ बाँकी टेबलमा दिईएको छ । हेरेर जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
ईपियसका आधारमा दस राम्रा हाइड्रोपावर कम्पनिहरु
मान्डु हाइड्रोपावर
यस कम्पनिको ईपीएस १९.७२ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर लगभग २० रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु १४६.९७ रहेको छ ।
रुरु जलबिध्युत पारीयोजना
यस कम्पनिको ईपीएस १४.९३ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर १४.९३ रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु १३६.९८ रहेको छ ।
सुपर माइ हाइड्रोपावर
यस कम्पनिको ईपीएस १४.१ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर १४.१ रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु १२४.४६ रहेको छ ।
कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो
यस कम्पनिको ईपीएस १२.९३ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर १२.९३ रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु १६१.९५ रहेको छ ।
साहस उर्जा
यस कम्पनिको ईपीएस ११.८८ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर ११.८८ रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु १७३.३३ रहेको छ ।
नेपाल हाइड्रो डिभलपर
यस कम्पनिको ईपीएस ११.१६ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर ११.१६ रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु ११६.९८ रहेको छ ।
भगवती हाइड्रो डिभलपमेन्ट कम्पनी
यस कम्पनिको ईपीएस ११.०२ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर ११.०२ रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु १२४.३५ रहेको छ ।
सानीमा माइ हाइड्रो
यस कम्पनिको ईपीएस १०.७१ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर १०.७१ रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु १७४.१५ रहेको छ ।
कालिका पावर
यस कम्पनिको ईपीएस ९.८३ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर ९.८३ रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु ११९.०९ रहेको छ
माउन्टेन ईनर्जी नेपाल
यस कम्पनिको ईपीएस ८.९९ रहेको छ । यसको अर्थ कम्पनिले प्रतिसेयर ८.९९ रुपैया नाफा कमाएको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु १४५.४२ रहेको छ ।
आधाजसो हाइड्रोकम्पनिहरु घाटामा रहेको देखिएको छ । आधाजसो कम्पनिको ईपियस नेगटिभ छ , त्यो भनेको घाटामा हुनु हो । मायाखोला हाइड्रोको सबैभन्दा धेरै नेगटिभ ईपियस ३१।६२ रहेको छ । जसको अर्थ यो कम्पनी प्रतिसेयर झन्डै ३२ रुपैया गुमाइरहेको छ । यस कम्पनिको बुक भ्यालु ६१।०६ रहेको देखिन्छ ।
अन्य हाइड्रोको सम्पूर्ण जानकारी टेबलमा दिईएको छ ।
Symbol | Paid-Up | Reserve | Net Profit | EPS | Book Value |
---|---|---|---|---|---|
MANDU | 1363637 | 640525.682 | 269030.187 | 19.72 | 146.97 |
RURU | 493323.655 | 182411.666 | 73677.418 | 14.93 | 136.98 |
SMH | 500000 | 122279.747 | 70518.679 | 14.1 | 124.46 |
KBSH | 121867.5 | 75502.389 | 15757.844 | 12.93 | 161.95 |
SAHAS | 3500000 | 2566672.746 | 416042.021 | 11.88 | 173.33 |
NHDL | 359441 | 61031 | 40126 | 11.16 | 116.98 |
BGWT | 572064.7 | 139308.719 | 63049.719 | 11.02 | 124.35 |
SHPC | 3398176.1 | 2519743.287 | 364173.883 | 10.71 | 174.15 |
KPCL | 872850 | 96787.958 | 85843.1 | 9.83 | 111.09 |
MEN | 2263231.05 | 1027994.09 | 203679.934 | 8.99 | 145.42 |
VLUCL | 1912500 | 771283.327 | 162347.155 | 8.48 | 140.33 |
CHCL | 7983997.2 | 2809744.55 | 646447.98 | 8.09 | 135.19 |
API | 5786597.912 | 563153.106 | 456584.163 | 7.89 | 109.73 |
SIKLES | 850000 | 68044.1159 | 47466.7601 | 5.58 | 108.01 |
MHL | 615968.65 | 38933.92 | 33379.06 | 5.41 | 106.32 |
RADHI | 1755588.846 | 347799.747 | 92779.5 | 5.28 | 119.81 |
BPCL | 3409065 | 3622104 | 176412 | 5.17 | 206.25 |
SMHL | 2100000 | 125916.09 | 107747.7 | 5.13 | 106 |
GVL | 3125000 | 368789.195 | 150760.886 | 4.82 | 111.8 |
PPL | 632600 | -590 | 30216 | 4.77 | 99.91 |
BHDC | 1050000 | 138707.76 | 49834.03 | 4.74 | 113.21 |
SMJC | 1120000 | 106929.294 | 49971.193 | 4.46 | 109.55 |
UMRH | 443100 | 19146.0351 | 18356.4682 | 4.14 | 104.32 |
UPCL | 2279929.925 | 144436.4041 | 75000.8168 | 3.28 | 106.34 |
MSHL | 748400 | 22098.494 | 24009.265 | 3.2 | 102.95 |
UMHL | 1230500 | 66842 | 28805 | 2.34 | 105.43 |
SPDL | 1209862.5 | 125214.3822 | 21024.6785 | 1.73 | 110.35 |
UNHPL | 750000 | -22453.201 | 10709.203 | 1.42 | 97.01 |
NGPL | 1851279.22 | 1530722.31 | 25345.78 | 1.36 | 182.68 |
USHEC | 1350000 | -74471.4202 | 11970.1783 | 0.88 | 94.48 |
UHEWA | 500000 | 21792.82 | 3413.1154 | 0.68 | 104.36 |
SPL | 200000 | -14952.909 | 1100.448 | 0.55 | 92.52 |
SPHL | 300000 | -31633.38 | 1458.041 | 0.48 | 89.46 |
DORDI | 1054260.4 | 1986.7646 | 4596.2872 | 0.43 | 100.19 |
MKHL | 392156.8 | 2093.67 | 1511.89 | 0.38 | 100.53 |
PMHPL | 1100000 | -182514.027 | 3524.277 | 0.32 | 83.41 |
AHPC | 3735925.2 | 147557.138 | 5884.694 | 0.15 | 103.95 |
TAMOR | 3332497 | -69642.178 | 4532.639 | 0.13 | 97.91 |
BARUN | 535815 | 61402.427 | 301.331 | 0.05 | 111.46 |
MBJC | 6000000 | -414207.02 | -20857.64 | -0.34 | 93.1 |
HHL | 1095000 | -304640.3 | -3771.596 | -0.34 | 72.18 |
MAKAR | 760000 | -53874.079 | -3660.975 | -0.48 | 92.91 |
MKJC | 376319.824 | -1520.603 | -2317.8445 | -0.61 | 99.6 |
RHPL | 6842100 | -381536 | -42905 | -0.62 | 94.42 |
AKJCL | 2000000 | -261097.12 | -14018.99 | -0.7 | 86.95 |
IHL | 600000 | -14347.042 | -4955.53 | -0.82 | 97.61 |
MHCL | 802500 | -184194.205 | -7742.507 | -0.96 | 77.05 |
CKHL | 400000 | -7325.572 | -3861.015 | -0.96 | 98.17 |
NHPC | 2467162.915 | 9513.081 | -24945.984 | -1.01 | 100.39 |
RAWA | 280000 | -72797.372 | -4654.244 | -1.66 | 74 |
GLH | 1800000 | -377696.167 | -33041.21 | -1.83 | 79.02 |
EHPL | 620000 | -176341.221 | -13495.464 | -2.17 | 71.56 |
SHEL | 2900000 | -48473.575 | -69205.148 | -2.38 | 98.33 |
PHCL | 3200000 | -85890.35 | -76738.537 | -2.39 | 97.32 |
LEC | 1500000 | -549549.3189 | -36565.2145 | -2.43 | 63.36 |
MHNL | 1250000 | -536493.099 | -37285.315 | -2.98 | 57.08 |
BNHC | 400000 | -50823.35 | -14889.77 | -3.72 | 87.29 |
MCHL | 542583.3 | -161714.0751 | -21643.2733 | -3.98 | 70.2 |
SJCL | 3650000 | -396600.18 | -155340.81 | -4.25 | 89.13 |
GHL | 1650000 | -26141.2924 | -75079.5783 | -4.55 | 98.42 |
MMKJL | 1000000 | -99234.026 | -50859.125 | -5.08 | 90.08 |
MEHL | 800000 | -255714.265 | -41643.884 | -5.2 | 68.04 |
KKHC | 465714.3 | -94029.019 | -26343.634 | -5.65 | 79.81 |
SPC | 500000 | 30268.451 | -37299.432 | -7.45 | 106.05 |
BHPL | 250000 | -107372.137 | -18749.102 | -7.49 | 57.05 |
TPC | 400000 | -175520.38 | -30058.984 | -7.51 | 56.12 |
HURJA | 1980000 | -330704.45 | -152371.18 | -7.69 | 83.3 |
AKPL | 3895942.1 | -172955.093 | -301861.788 | -7.74 | 95.56 |
USHL | 220000 | -91496.649 | -17325.22 | -7.87 | 58.41 |
BEDC | 544053.4 | -250791.422 | -44997.875 | -8.27 | 53.9 |
JOSHI | 371400 | -154580.839 | -30814.788 | -8.29 | 58.38 |
PPCL | 962500 | 11175.01 | -91453.78 | -9.5 | 101.16 |
RIDI | 2323351.8 | -129077.98 | -222831.58 | -9.59 | 94.44 |
DOLTI | 536486 | -195695.072 | -51592.382 | -9.61 | 63.52 |
SGHC | 1593000 | -445435.174 | -167835.196 | -10.53 | 72.04 |
RHGCL | 612793.8 | -43645.3321 | -64938.607 | -10.59 | 92.88 |
MEL | 2900000 | -1030834 | -309870 | -10.68 | 64.45 |
NYADI | 1500000 | -509729 | -166673 | -11.11 | 66.02 |
TSHL | 492500 | -153843.415 | -61148.165 | -12.41 | 68.76 |
UPPER | 21180000 | -9132988.041 | -2686819.01 | -12.68 | 56.88 |
CHL | 386977.5 | -134632.4619 | -49938.9734 | -12.9 | 65.21 |
DHPL | 264000 | -297812 | -39130 | -14.82 | -12.81 |
AHL | 340000 | -13771.708 | -55807.165 | -16.41 | 95.95 |
TVCL | 1852500 | -626915.93 | -425045.15 | -22.94 | 66.16 |
BHL | 1827970 | -855426.369 | -419723.608 | -22.96 | 53.2 |
SSHL | 1476400 | -1238606.329 | -358814.175 | -24.3 | 16.11 |
HPPL | 1065417 | 98953.749 | -262355.41 | -24.62 | 109.29 |
MKHC | 1000000 | -389406 | -316253 | -31.62 | 61.06 |
Paid up capital, Reserve and Net Profit in thousands.
सेयर बजारमा कारोबर हुने कम्पनिहरुको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नु यो पेज हेर्नुस् ।